Command Palette
Search for a command to run...
Customers
CUS-1179CommercialActive
Tidewater Auto Center
Auto Center
hcastellanos@tidewaterauto.example(941) 555-0124
$50,077
lifetime billed
Contacts
1 on file
- RURosalind UnderhillPrimaryMaintenance Supervisorrunderhill@tidewaterauto.example(727) 555-0165
Sites
1 serviced
- Primary Site2176 Sable Ridge Blvd, Palm Harbor, FL 34424Meter and disconnect on the south side, locked.
Job history
6 jobs
| Job | Stage | Created | Value |
|---|---|---|---|
| JOB-1525Tenant Build-Out Rough-In Phase 1 — Tidewater Auto CenterNew Construction Rough-In | Estimate Sent | Jul 15, 2026 | $98,424 |
| JOB-1522Troubleshoot — Voltage Drop on Front Office Feeder, Tidewater Auto CenterTroubleshooting | Paid | Dec 2, 2025 | $1,110 |
| JOB-1521Warehouse High-Bay Retrofit — Tidewater Auto CenterLighting Retrofit | Paid | Oct 27, 2025 | $29,084 |
| JOB-1523After-Hours Call — Lighting Circuit Down, Tidewater Auto CenterService Call | Paid | Mar 23, 2025 | $335 |
| JOB-1524Whole-Home Rewire — Main Building, Tidewater Auto CenterRewire | Paid | Jul 3, 2023 | $18,939 |
| JOB-1526Service Call — GFCI Replacement, Tidewater Auto CenterService Call | Paid | Dec 18, 2022 | $608 |
Invoice history
5 invoices
Account
- Open balance
- —
- Lifetime collected
- $50,077.16
- Total jobs
- 6
- Lead source
- Referral
- Customer since
- Dec 17, 2022
