Command Palette
Search for a command to run...
Invoicing
Outstanding, overdue, and collected receivables.
Outstanding
$278K
28 open invoices
Past Due
$278K
28 invoices
90+ Days
$200K
oldest receivables
Collected MTD
$0
this month
Receivables aging
Outstanding balance by age
Not yet due$0
1–30 days$0
31–60 days$11,439
61–90 days$66,459
90+ days$200,254
| Invoice | Job | Issued | Due | Status | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2255Stonegate Apartments | Feb 17, 2026 | Apr 3, 2026221 days overdue | Overdue | $42,796 | $20,152 | |
| INV-2187Palm Terrace Dental Group | Feb 26, 2026 | Apr 12, 2026212 days overdue | Overdue | $44,766 | $44,766 | |
| INV-2727Eastgate Property Group | Apr 27, 2026 | May 27, 2026167 days overdue | Overdue | $550 | $550 | |
| INV-2229Silverbrook Car Wash | May 1, 2026 | Jun 15, 2026148 days overdue | Overdue | $29,605 | $29,605 | |
| INV-2720Eastgate Property Group | May 20, 2026 | Jun 19, 2026144 days overdue | Overdue | $11,796 | $11,796 | |
| INV-2319Sandpiper Business Park | May 9, 2026 | Jun 23, 2026140 days overdue | Overdue | $28,188 | $28,188 | |
| INV-2610Whitecap Estates | Jun 15, 2026 | Jul 15, 2026118 days overdue | Overdue | $613 | $613 | |
| INV-2776Sable Ridge HOA | Jun 24, 2026 | Jul 24, 2026109 days overdue | Overdue | $923 | $923 | |
| INV-2480Sable Ridge Marina | Jun 16, 2026 | Jul 31, 2026102 days overdue | Overdue | $492 | $492 | |
| INV-2313Copperfield Medical Plaza | Jun 20, 2026 | Aug 4, 202698 days overdue | Overdue | $31,181 | $31,181 | |
| INV-2317Sandpiper Business Park | Jun 21, 2026 | Aug 5, 202697 days overdue | Overdue | $19,832 | $14,377 | |
| INV-2459Brightwater Fellowship Church | Jun 24, 2026 | Aug 8, 202694 days overdue | Overdue | $17,611 | $17,611 | |
| INV-2108Fernbank Business Park | Jul 12, 2026 | Aug 26, 202676 days overdue | Overdue | $20,322 | $20,322 | |
| INV-3391Danielle Sandoval | Aug 31, 2026 | Aug 31, 202670 days overdue | Sent | $859 | $859 | |
| INV-3386Roland Ivory | Aug 31, 2026 | Aug 31, 202670 days overdue | Sent | $318 | $318 | |
| INV-3442Reuben Pemberton | Aug 31, 2026 | Aug 31, 202670 days overdue | Sent | $599 | $599 | |
| INV-3301Malik Pemberton | Aug 31, 2026 | Aug 31, 202670 days overdue | Sent | $791 | $791 | |
| INV-3658Arturo Delacroix — East | Aug 31, 2026 | Aug 31, 202670 days overdue | Sent | $523 | $523 | |
| INV-3267Reuben Quintero | Aug 31, 2026 | Aug 31, 202670 days overdue | Sent | $1,024 | $1,024 | |
| INV-2486Sable Ridge Marina | Jul 18, 2026 | Sep 1, 202670 days overdue | Sent | $20,798 | $20,798 | |
| INV-2585Kingfisher Property Group | Aug 11, 2026 | Sep 10, 202661 days overdue | Sent | $20,717 | $20,717 | |
| INV-2651Mangrove Bay Estates | Aug 12, 2026 | Sep 11, 202660 days overdue | Sent | $508 | $508 | |
| INV-2450Tidewater Auto Center | Aug 4, 2026 | Sep 18, 202653 days overdue | Sent | $643 | $643 | |
| INV-2769Sable Ridge HOA | Aug 19, 2026 | Sep 18, 202653 days overdue | Sent | $502 | $502 | |
| INV-3038Heron Cove Condominium Association | Aug 21, 2026 | Sep 20, 202651 days overdue | Sent | $720 | $720 | |
| INV-2299Riverside Self Storage | Aug 9, 2026 | Sep 23, 202648 days overdue | Sent | $665 | $665 | |
| INV-2101Whitecap Fitness Club | Aug 13, 2026 | Sep 27, 202644 days overdue | Sent | $442 | $442 | |
| INV-2569Northline Auto Center | Aug 17, 2026 | Oct 1, 202640 days overdue | Sent | $8,466 | $8,466 |
