Command Palette
Search for a command to run...
Estimates
Priced proposals — what's out, what won, and what got away.
Outstanding
$774K
proposal value out
Awaiting Response
84
open proposals
Won
$12M
1,679 accepted
Acceptance Rate
81%
1,679 of 2,077 decided
| Estimate | Job | Status | Valid Until | Total |
|---|---|---|---|---|
| EST-4675Priya Fontaine | Sent | Oct 2, 2026lapsed 39 days ago | $432 | |
| EST-4229Harborlight Townhomes | Sent | Oct 2, 2026lapsed 39 days ago | $727 | |
| EST-3303Willow Bend Bowling Center | Sent | Sep 30, 2026lapsed 41 days ago | $37,763 | |
| EST-5308Yolanda Okafor — South | Sent | Oct 2, 2026lapsed 39 days ago | $618 | |
| EST-4484Marisol Sandoval | Sent | Sep 30, 2026lapsed 41 days ago | $1,231 | |
| EST-4412Bayshore Condominium Association | Sent | Sep 30, 2026lapsed 41 days ago | $4,315 | |
| EST-4067Sable Ridge HOA | Sent | Sep 27, 2026lapsed 44 days ago | $657 | |
| EST-5151Rosalind Quintero — Annex | Sent | Sep 28, 2026lapsed 43 days ago | $3,168 | |
| EST-3389Sable Ridge Municipal Utility | Sent | Sep 28, 2026lapsed 43 days ago | $265 | |
| EST-3904Mangrove Bay Estates | Sent | Sep 26, 2026lapsed 45 days ago | $834 | |
| EST-3720Stonegate Fellowship Church | Sent | Sep 24, 2026lapsed 47 days ago | $9,247 | |
| EST-3431Tidewater Distribution Center | Sent | Sep 22, 2026lapsed 49 days ago | $550 | |
| EST-4611Nadia Delacroix | Sent | Sep 22, 2026lapsed 49 days ago | $556 | |
| EST-4574Grant Delacroix | Sent | Sep 18, 2026lapsed 53 days ago | $6,354 | |
| EST-3629Oakfield School District | Sent | Sep 17, 2026lapsed 54 days ago | $98,424 | |
| EST-3207Palm Terrace Fellowship Church | Sent | Sep 16, 2026lapsed 55 days ago | $556 | |
| EST-3677Sandpiper Bowling Center | Sent | Sep 17, 2026lapsed 54 days ago | $437 | |
| EST-4641Tessa Hollingsworth | Sent | Sep 13, 2026lapsed 58 days ago | $556 | |
| EST-3834Kingfisher Property Group | Sent | Sep 13, 2026lapsed 58 days ago | $892 | |
| EST-4554Delphine Quintero | Sent | Sep 12, 2026lapsed 59 days ago | $4,519 | |
| EST-5108Junia Thackeray | Sent | Sep 11, 2026lapsed 60 days ago | $728 | |
| EST-5040Rosalind Langford | Sent | Sep 9, 2026lapsed 62 days ago | $671 | |
| EST-3369Stonegate Charter Academy | Sent | Sep 8, 2026lapsed 63 days ago | $31,984 | |
| EST-5203Camille Bramble — North | Sent | Sep 5, 2026lapsed 66 days ago | $579 | |
| EST-5082Hollis Ashford — West | Sent | Sep 4, 2026lapsed 67 days ago | $601 | |
| EST-4524Marcus Underhill | Sent | Sep 5, 2026lapsed 66 days ago | $329 | |
| EST-4941Roland Okafor | Sent | Sep 1, 2026lapsed 70 days ago | $750 | |
| EST-5305Reuben Grimaldi — East | Sent | Sep 1, 2026lapsed 70 days ago | $386 | |
| EST-4626Desmond Nakamura | Sent | Sep 2, 2026lapsed 69 days ago | $451 | |
| EST-4632Roland Jessup | Sent | Sep 2, 2026lapsed 69 days ago | $627 | |
| EST-4528Silas Ashford | Sent | Aug 31, 2026lapsed 71 days ago | $968 | |
| EST-4879Marcus Bramble | Sent | Aug 30, 2026lapsed 72 days ago | $570 | |
| EST-3541Northline Public Library | Sent | Aug 31, 2026lapsed 71 days ago | $888 | |
| EST-4134Heron Cove Villas | Sent | Sep 1, 2026lapsed 70 days ago | $706 | |
| EST-5190Arturo Castellanos — West | Sent | Aug 28, 2026lapsed 74 days ago | $473 | |
| EST-3499Cypress Point Retail Plaza | Sent | Aug 30, 2026lapsed 72 days ago | $30,869 | |
| EST-4312Pinecrest Senior Living | Sent | Aug 29, 2026lapsed 73 days ago | $713 | |
| EST-3682Sable Ridge Marina | Sent | Aug 28, 2026lapsed 74 days ago | $107,784 | |
| EST-3551Ironwood Event Hall | Sent | Aug 28, 2026lapsed 74 days ago | $4,858 | |
| EST-3414Whitecap Parks Department | Sent | Aug 27, 2026lapsed 75 days ago | $28,712 | |
| EST-5277Marisol Grimaldi — South | Sent | Aug 25, 2026lapsed 77 days ago | $720 | |
| EST-3380Stonegate Apartments | Sent | Aug 27, 2026lapsed 75 days ago | $645 | |
| EST-3343Sandpiper Municipal Utility | Sent | Aug 26, 2026lapsed 76 days ago | $21,094 | |
| EST-3481Osprey Landing Marina | Sent | Aug 24, 2026lapsed 78 days ago | $1,009 | |
| EST-5076Tessa Vasquez | Sent | Aug 26, 2026lapsed 76 days ago | $731 | |
| EST-3791Gulfview Auto Center | Sent | Aug 26, 2026lapsed 76 days ago | $612 | |
| EST-3335Stonegate Distribution Center | Sent | Aug 23, 2026lapsed 79 days ago | $588 | |
| EST-4173Lakemont Condominium Association | Sent | Aug 21, 2026lapsed 81 days ago | $5,854 | |
| EST-4172Lakemont Condominium Association | Sent | Aug 21, 2026lapsed 81 days ago | $5,369 | |
| EST-3814Kingfisher Property Group | Sent | Aug 21, 2026lapsed 81 days ago | $11,786 | |
| EST-3312Gulfview Self Storage | Sent | Aug 19, 2026lapsed 83 days ago | $700 | |
| EST-3934Marsh Landing Townhomes | Sent | Aug 18, 2026lapsed 84 days ago | $24,605 | |
| EST-4351Clearpoint HOA | Sent | Aug 17, 2026lapsed 85 days ago | $635 | |
| EST-4787Yolanda Everly | Sent | Aug 18, 2026lapsed 84 days ago | $455 | |
| EST-3865Copperfield Apartments | Sent | Aug 17, 2026lapsed 85 days ago | $25,145 | |
| EST-4234Harborlight Townhomes | Sent | Aug 17, 2026lapsed 85 days ago | $493 | |
| EST-4770Reuben Everly | Sent | Aug 18, 2026lapsed 84 days ago | $508 | |
| EST-4033Kingfisher Residences | Sent | Aug 17, 2026lapsed 85 days ago | $678 | |
| EST-4424Bayshore Condominium Association | Sent | Aug 17, 2026lapsed 85 days ago | $7,388 | |
| EST-3735Pinecrest Fitness Club | Sent | Aug 17, 2026lapsed 85 days ago | $9,015 | |
| EST-4200Harborlight Townhomes | Sent | Aug 16, 2026lapsed 86 days ago | $13,912 | |
| EST-3907Mangrove Bay Estates | Sent | Aug 16, 2026lapsed 86 days ago | $646 | |
| EST-4143Heron Cove Villas | Sent | Aug 15, 2026lapsed 87 days ago | $654 | |
| EST-5009Corey Sandoval | Sent | Aug 15, 2026lapsed 87 days ago | $772 | |
| EST-4352Clearpoint HOA | Sent | Aug 16, 2026lapsed 86 days ago | $3,987 | |
| EST-5271Marcus Thackeray — East | Sent | Aug 15, 2026lapsed 87 days ago | $692 | |
| EST-4820Corey Winthrop | Sent | Aug 14, 2026lapsed 88 days ago | $566 | |
| EST-3613Northline HOA | Sent | Aug 13, 2026lapsed 89 days ago | $26,631 | |
| EST-4693Malik Sandoval | Sent | Aug 15, 2026lapsed 87 days ago | $542 | |
| EST-3372Bayshore School District | Sent | Aug 15, 2026lapsed 87 days ago | $722 | |
| EST-3568Lakemont Business Park | Sent | Aug 14, 2026lapsed 88 days ago | $26,519 | |
| EST-4763Anika Dunmore | Sent | Aug 11, 2026lapsed 91 days ago | $786 | |
| EST-3464Eastgate School District | Sent | Aug 13, 2026lapsed 89 days ago | $25,823 | |
| EST-3482Osprey Landing Marina | Sent | Aug 12, 2026lapsed 90 days ago | $9,406 | |
| EST-5236Marcus Everly — South | Sent | Aug 11, 2026lapsed 91 days ago | $300 | |
| EST-3647Tidewater Auto Center | Sent | Aug 11, 2026lapsed 91 days ago | $28,127 | |
| EST-4281Willow Bend Estates | Sent | Aug 11, 2026lapsed 91 days ago | $547 | |
| EST-5297Bethany Fairbanks — East | Sent | Aug 9, 2026lapsed 93 days ago | $1,185 | |
| EST-3614Northline HOA | Sent | Aug 9, 2026lapsed 93 days ago | $4,812 | |
| EST-3443Copperfield Medical Plaza | Sent | Aug 6, 2026lapsed 96 days ago | $32,852 |
