2

Command Palette

Search for a command to run...

Invoicing

Outstanding, overdue, and collected receivables.

Outstanding
$716K
56 open invoices
Past Due
$227K
32 invoices
90+ Days
$59K
oldest receivables
Collected MTD
$0
this month

Receivables aging

Outstanding balance by age

Not yet due$488,918
1–30 days$92,088
31–60 days$897
61–90 days$74,451
90+ days$59,317
OutstandingOverduePaidAll80 invoices (most recent) · $541,907 owed
InvoiceIssuedDueStatusAmountBalance
INV-3697Junia Jessup — SouthJul 31, 2026Jul 31, 20267 days overdueSent$598$598
INV-3288Camille KirklandJul 31, 2026Jul 31, 20267 days overdueSent$1,024$1,024
INV-3737Silas Fairbanks — AnnexJul 31, 2026Jul 31, 20267 days overdueSent$746$746
INV-3610Reuben DunmoreJul 31, 2026Jul 31, 20267 days overdueSent$555$555
INV-3240Silas QuinteroJul 31, 2026Jul 31, 20267 days overdueSent$785$785
INV-3173Marisol AshfordJul 31, 2026Jul 31, 2026Paid$735
INV-3336Delphine BeckettJul 31, 2026Jul 31, 20267 days overdueSent$436$436
INV-3266Tessa HollingsworthJul 31, 2026Jul 31, 20267 days overdueOverdue$841$841
INV-3375Emmett IvoryJul 30, 2026Jul 30, 20268 days overdueOverdue$585$585
INV-3655Owen Pemberton — WestJul 30, 2026Jul 30, 2026Paid$568
INV-3246Marcus AshfordJul 28, 2026Jul 28, 2026Paid$799
INV-3626Camille Thackeray — IIJul 27, 2026Jul 27, 2026Paid$1,057
INV-3198Theo FontaineJul 27, 2026Jul 27, 202611 days overdueOverdue$514$514
INV-3708Priya Beckett — NorthJul 23, 2026Jul 23, 2026Paid$407
INV-3229Marisol VasquezJul 23, 2026Jul 23, 2026Paid$434
INV-3251Desmond CardozaJul 22, 2026Jul 22, 2026Paid$608
INV-3186Silas AshfordJul 19, 2026Jul 19, 2026Paid$583
INV-3026Pinecrest Senior LivingJul 18, 2026Aug 17, 2026Sent$22,514$22,514
INV-3395Sloane BrambleJul 17, 2026Jul 17, 2026Paid$570
INV-2392Sandpiper Senior LivingJul 17, 2026Aug 31, 2026Sent$4,858$4,858
INV-3640Priya BeckettJul 16, 2026Jul 16, 2026Paid$374
INV-2109Fernbank Business ParkJul 15, 2026Aug 29, 2026Sent$20,322$20,322
INV-2559Kingfisher Property GroupJul 13, 2026Aug 12, 2026Paid$27,798
INV-2273Sawgrass Reach Car WashJul 12, 2026Aug 26, 2026Sent$22,151$22,151
INV-2387Riverside Retail PlazaJul 11, 2026Aug 25, 2026Sent$101,918$101,918
INV-3294Yolanda DunmoreJul 10, 2026Jul 10, 2026Paid$5,316
INV-2291Eastgate Auto CenterJul 9, 2026Aug 23, 2026Sent$22,725$22,725
INV-2679Mangrove Bay EstatesJul 9, 2026Aug 8, 2026Sent$751$751
INV-3544Grant GrimaldiJul 9, 2026Jul 9, 2026Paid$731
INV-2269Whitecap Parks DepartmentJul 9, 2026Aug 23, 2026Sent$31,744$31,744
INV-2847Sawgrass Reach Property ManagementJul 9, 2026Aug 8, 2026Sent$7,727$7,727
INV-2355Bayshore Auto CenterJul 9, 2026Aug 23, 2026Sent$4,231$4,231
INV-3742Danielle Quintero — SouthJul 9, 2026Jul 9, 2026Paid$619
INV-2292Eastgate Auto CenterJul 8, 2026Aug 22, 2026Sent$108,177$108,177
INV-2243Stonegate ApartmentsJul 8, 2026Aug 22, 2026Sent$722$722
INV-2678Mangrove Bay EstatesJul 7, 2026Aug 6, 20261 day overdueSent$3,685$3,685
INV-3082Bayshore Condominium AssociationJul 6, 2026Aug 5, 2026Paid$12,003
INV-2552Kingfisher Property GroupJul 6, 2026Aug 5, 20262 days overdueSent$23,861$23,861
INV-2824Sable Ridge HOAJul 6, 2026Aug 5, 2026Paid$6,510
INV-3235Sloane IvoryJul 6, 2026Jul 6, 2026Paid$539
INV-2385Riverside Retail PlazaJul 5, 2026Aug 19, 2026Paid$888
INV-2562Whitecap EstatesJul 5, 2026Aug 4, 2026Paid$20,099
INV-3069Bayshore Condominium AssociationJul 5, 2026Aug 4, 20263 days overdueSent$18,153$18,153
INV-3203Desmond AldermanJul 5, 2026Jul 5, 2026Paid$931
INV-3343Anika GrimaldiJul 5, 2026Jul 5, 2026Paid$471
INV-3202Hollis MercerJul 5, 2026Jul 5, 2026Paid$452
INV-3348Corey CastellanosJul 4, 2026Jul 4, 2026Paid$442
INV-3317Arturo BeckettJul 4, 2026Jul 4, 2026Paid$601
INV-2348Ironwood Property GroupJul 4, 2026Aug 18, 2026Sent$27,895$27,895
INV-3360Marisol WhitakerJul 4, 2026Jul 4, 2026Paid$571
INV-2520Mangrove Bay Property GroupJul 4, 2026Aug 18, 2026Sent$4,294$4,294
INV-2244Stonegate ApartmentsJul 4, 2026Aug 18, 2026Sent$36,502$36,502
INV-2162Northline Charter AcademyJul 4, 2026Aug 18, 2026Sent$11,990$11,990
INV-2197Copperfield Veterinary ClinicJul 3, 2026Aug 17, 2026Paid$5,158
INV-3589Hollis Ashford — WestJul 2, 2026Jul 2, 2026Paid$8,276
INV-2105Whitecap Fitness ClubJul 2, 2026Aug 16, 2026Sent$33,651$33,651
INV-2546Kingfisher Property GroupJul 2, 2026Aug 1, 20266 days overdueSent$662$662
INV-2511Whitecap Charter AcademyJul 1, 2026Aug 15, 2026Sent$4,059$4,059
INV-2932Egret Point Property ManagementJul 1, 2026Jul 31, 20267 days overdueOverdue$318$318
INV-3135Delphine IvoryJul 1, 2026Jul 1, 2026Paid$4,068
INV-3155Owen AshfordJul 1, 2026Jul 1, 2026Paid$469
INV-2584Copperfield ApartmentsJul 1, 2026Jul 31, 2026Paid$8,405
INV-3574Marisol NakamuraJun 30, 2026Jun 30, 2026Paid$1,135
INV-3588Hollis CardozaJun 30, 2026Jun 30, 2026Paid$609
INV-3527Corey FairbanksJun 30, 2026Jun 30, 2026Paid$831
INV-2631Silverbrook Condominium AssociationJun 29, 2026Jul 29, 2026Paid$766
INV-2963Willow Bend EstatesJun 29, 2026Jul 29, 2026Paid$963
INV-2301Copperfield Medical PlazaJun 28, 2026Aug 12, 2026Sent$351$351
INV-2891Heron Cove VillasJun 28, 2026Jul 28, 2026Paid$518
INV-2866Heron Cove VillasJun 28, 2026Jul 28, 202610 days overdueOverdue$729$729
INV-2752Kingfisher ResidencesJun 27, 2026Jul 27, 2026Paid$385
INV-2426Clearpoint Bowling CenterJun 27, 2026Aug 11, 2026Partial$21,805$14,843
INV-2513Whitecap Charter AcademyJun 27, 2026Aug 11, 2026Sent$6,255$6,255
INV-3541Malik CardozaJun 27, 2026Jun 27, 2026Paid$552
INV-3632Danielle Grimaldi — WestJun 27, 2026Jun 27, 2026Paid$3,509
INV-2735Eastgate Property GroupJun 26, 2026Jul 26, 2026Paid$15,746
INV-2522Mangrove Bay Property GroupJun 26, 2026Aug 10, 2026Sent$325$325
INV-2129Marsh Landing Auto CenterJun 25, 2026Aug 9, 2026Sent$412$412
INV-3166Colette KirklandJun 25, 2026Jun 25, 2026Paid$906
INV-2528Cypress Point Veterinary ClinicJun 25, 2026Aug 9, 2026Paid$684